Students
One record per person, linked to every programme admission. Enrolment and tuition come in Stage 4.
12 of 12 student records
| Programme(s) | Admission | Holds | Account | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurul Huda binti Azman | WOU-DEMO-2025-JAN-9001 | DBA-101 | Confirmed | None | Activated (demo) | 20 Dec 2024 | |
| Goh Wei Ming | WOU-DEMO-2025-JAN-9002 | DBA-101 | Confirmed | None | Activated (demo) | 20 Dec 2024 | |
| Amara Okafor | WOU-DEMO-2025-JAN-9003 | DBA-101 | Conditional | EMGS pending | Activated (demo) | 20 Dec 2024 | |
| Ravi a/l Chandran | WOU-DEMO-2025-JAN-9004 | DBA-101 | Confirmed | Manual block | Activated (demo) | 20 Dec 2024 | |
| Farah binti Yusof | WOU-DEMO-2025-JAN-9005 | DBA-101, DIT-111 | Rejected | Admission rejected | Activated (demo) | 20 Dec 2024 | |
| Ong Kai Xuan | WOU-DEMO-2025-JAN-9006 | DBA-101 | Confirmed | None | Activated (demo) | 20 Dec 2024 | |
| Daniel Lee | WOU-DEMO-2025-JAN-9007 | DBA-101 | Confirmed | None | Activated (demo) | 20 Dec 2024 | |
| Mei Ling Chew | WOU-DEMO-2025-JAN-9008 | DBA-101 | Confirmed | None | Activated (demo) | 20 Dec 2024 | |
| Arjun Pillai | WOU-DEMO-2025-JUL-9009 | DIT-111 | Confirmed | None | Activated (demo) | 20 Dec 2024 | |
| Kavitha a/p Raman | WOU-DEMO-26-0001 | DECE-121 | Confirmed | None | Activated (demo) | 20 May 2026 |
Showing 1–10 of 12
Page 1 of 2
How this worksShow
Student numbers use a configurable sample format (WOU-DEMO-YY-NNNN). The official WOU ID worksheet is missing, so this is not a real number. Records are never deleted; rejection and EMGS holds can't be cleared by Unblock.